電撃文庫、富士見ファンタジア文庫、MF文庫J、富士見ミステリー文庫、ソノラマセレクションの続きものの割合

 電撃文庫でもほかの年はどうなのかとか、他レーベルの状況は? とかは、もし調べて下さる方がいたらお任せします。


ライトノベルの8割は続きものだった - Half Moon Diary

 では

の、創刊時からの「続きものの割合」です。


 なお、刊行点数には「電撃ゲーム文庫」「電撃G's文庫」「電撃ポストカード文庫」も含んでいるので「Half Moon Diary」さんとは若干数値が異なります。

総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
1993 14 3 11 0 21% 100%
1994 39 19 11 9 49% 77%
1995 45 32 4 9 71% 80%
1996 45 29 10 6 64% 87%
1997 79 38 27 14 48% 82%
1998 88 64 15 9 73% 90%
1999 89 61 14 14 69% 84%
2000 100 58 26 26 58% 84%
2001 117 76 19 22 65% 81%
2002 119 87 19 13 73% 89%
2003 137 98 28 11 72% 92%
2004 152 106 30 16 70% 89%
2005 164 116 32 16 71% 90%
2006 171 131 26 14 77% 92%
2007 162 125 22 15 77% 91%
1521 1043 294 184 69% 88%
    • 1997年にシリーズ1冊目=新規シリーズを多く投入して攻勢をかけている。
総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
1988 9 0 8 1 0% 89%
1989 33 18 13 2 55% 94%
1990 44 29 9 6 66% 86%
1991 35 24 9 2 69% 94%
1992 55 31 15 9 56% 84%
1993 59 38 12 9 64% 85%
1994 67 49 12 6 73% 91%
1995 58 40 12 6 69% 90%
1996 64 50 7 7 78% 89%
1997 64 47 9 8 73% 88%
1998 72 59 9 4 82% 94%
1999 74 61 9 4 82% 95%
2000 80 61 17 2 76% 98%
2001 84 71 11 2 85% 98%
2002 81 52 20 9 64% 89%
2003 95 74 18 3 78% 97%
2004 99 75 20 4 76% 96%
2005 109 85 16 8 78% 93%
2006 96 76 13 7 79% 93%
2007 109 85 17 7 78% 94%
1387 1023 254 110 74% 92%
    • 1996〜1999年に新規シリーズが少なく、続きもの=既存シリーズに頼っていたと思われる。ここが響いて電撃に出し抜かれたか。
総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
2002 19 6 8 5 32% 74%
2003 48 25 14 9 52% 81%
2004 58 38 16 4 66% 93%
2005 58 42 12 4 72% 93%
2006 71 54 13 4 76% 94%
2007 64 50 13 1 78% 98%
318 215 76 27 68% 92%
    • 2004年以降、1冊完結ものが少ない。
    • 2003年以降、新規シリーズ数が富士見ファンタジアと遜色ない。
総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
2000 8 0 5 3 0% 63%
2001 42 19 14 9 45% 79%
2002 41 26 8 7 63% 83%
2003 42 25 15 2 60% 95%
2004 52 38 5 9 73% 83%
2005 48 34 8 6 71% 88%
2006 47 31 8 8 66% 83%
2007 24 20 2 2 83% 92%
304 193 65 46 63% 85%
    • 2003年にテコ入れを行っている。
総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
1975 15 0 2 13 0% 13%
1976 43 4 4 35 9% 19%
1977 38 14 4 20 37% 47%
1978 26 11 3 12 42% 54%
1979 25 12 5 8 48% 68%
1980 23 11 4 8 48% 65%
1981 27 16 5 6 59% 78%
1982 25 10 9 6 40% 76%
1983 33 15 6 12 45% 64%
1984 29 15 8 6 52% 79%
1985 29 14 9 6 48% 79%
1986 32 22 5 5 69% 84%
1987 36 21 8 7 58% 81%
1988 44 24 13 7 55% 84%
1989 46 31 6 9 67% 80%
1990 40 26 7 7 65% 83%
1991 40 24 10 6 60% 85%
1992 42 28 10 4 67% 80%
1993 32 24 6 2 75% 94%
1994 47 27 13 7 57% 85%
1995 51 33 10 8 65% 84%
1996 29 17 5 7 59% 76%
1997 29 20 4 5 69% 83%
1998 39 21 12 6 54% 85%
1999 44 30 6 8 68% 82%
2000 32 17 6 9 53% 72%
2001 29 20 4 5 69% 83%
2002 33 20 3 10 61% 70%
2003 30 16 3 11 53% 63%
2004 21 9 1 11 43% 48%
2005 15 9 2 4 60% 73%
2006 2 2 0 0 100% 100%
2007 2 2 0 0 100% 100%
1028 565 193 270 55% 74%
    • 他レーベルよりも続きものの割合が低い。それでも1989〜1993年は60%台〜70%台あった。
    • 1999年以降、慢性的に新規シリーズが少なくなる。代わりに「1冊完結」が2004年まで増えているが、これは売れなくてシリーズ化できなかったからという可能性有り。
    • 2006年以降は続きものしか出していない。
  • 創刊から2007年までの総計
レーベル 総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
電撃文庫 1521 1043 294 184 69% 88%
富士見ファンタジア 1387 1023 254 110 74% 92%
MF文庫J 318 215 76 27 68% 92%
富士見ミステリー 304 193 65 46 63% 85%
ソノラマセレクション 1028 565 193 270 55% 74%
  • 2007年のみ
レーベル 総刊行点数 続きもの シリーズ
1冊目
1冊完結 続きもの
の割合
続きもの
+シリーズ1冊目
電撃文庫 162 125 22 15 77% 91%
富士見ファンタジア 109 85 17 7 78% 94%
MF文庫J 64 50 13 1 78% 98%
富士見ミステリー 24 20 2 2 83% 92%
ソノラマセレクション 2 2 0 0 100% 100%
  • 電撃、ファンタジア、MF文庫Jの3レーベルは
    • 2007年の続きものの割合は70%台。
    • 2007年のシリーズものの割合(続きもの+シリーズ1冊目)は90%以上。
  • 富士見ミステリー文庫
    • 続きものの割合が若干低かった。
    • しかし2007年は新規シリーズが抑えられ、続きものの割合が80%以上になった。
  • 実際にはシリーズを追いかけて読んでいる人が多いのではないかと思います。そして「既存シリーズで手一杯で新シリーズには手が出せないよ〜」。しかし逆に考えると、シリーズの1冊目だけを読むようにすれば多くの作品に触れられる訳で、それもライトノベルを楽しんで読む1つの解かもしれません。続きが気になるだろうけど。
  • データはとある文庫の電子目録のものを使用しました。「とある文庫の電子目録」はシリーズ巻数がデータに入っているので、こうした集計には向いているのです(宣伝)。