少年系主要ライトノベルレーベル刊行点数2001-2006月別

  • 2001年以降で年間30点以上刊行のあった少年系ライトノベルレーベルの月別刊行点数

 電撃文庫電撃ゲーム文庫、電撃G's文庫を含みます。

年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2001/01 9 8 5 10 - 4 - 3 - 6 2
2001/02 11 6 6 7 - 3 - 3 - 5 2
2001/03 10 6 5 9 - 3 - 3 - 5 2
2001/04 8 7 7 11 - 3 - 4 - 5 2
2001/05 9 8 4 9 - 3 - 3 - 5 2
2001/06 8 8 6 9 - 3 - 3 - 5 3
2001/07 11 7 8 13 - 5 - 3 - 5 3
2001/08 9 6 5 8 - 5 - 4 - 6 3
2001/09 11 7 8 9 - 5 - 4 - 4 3
2001/10 10 7 6 7 - 4 - 3 - 7 2
2001/11 12 7 6 11 - 5 - 3 - 5 2
2001/12 10 7 8 8 - 4 - 6 - 5 3
2001小計 118 84 74 111 - 47 - 42 - 63 29
年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2002/01 8 7 3 7 - 3 - 4 - 4 2
2002/02 10 7 9 8 - 4 - 2 - 3 2
2002/03 10 5 6 6 - 3 - 2 - 3 3
2002/04 12 6 7 9 - 3 - 4 - 3 2
2002/05 12 7 5 5 - 4 - 3 - 2 3
2002/06 9 6 5 5 - 3 - 5 - 3 4
2002/07 10 10 8 5 4 4 - 3 - 2 3
2002/08 9 6 6 7 3 4 - 3 - 5 3
2002/09 11 7 5 8 3 3 - 3 - 5 3
2002/10 10 8 5 5 3 4 - 3 - 3 3
2002/11 9 8 7 8 3 3 - 3 - 3 3
2002/12 8 4 5 8 3 4 - 6 - 3 2
2002小計 118 81 71 81 19 42 - 41 - 39 33
年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2003/01 8 7 7 8 2 4 - 5 - 1 2
2003/02 9 8 6 6 3 4 - 2 - 2 2
2003/03 12 9 8 6 4 4 - 4 - 2 3
2003/04 9 9 7 8 2 4 - 4 - 2 5
2003/05 13 8 8 5 5 5 - 3 - 2 3
2003/06 13 8 8 7 5 5 - 5 - 1 3
2003/07 13 8 7 5 4 5 - 3 - 0 3
2003/08 13 7 9 7 5 5 - 4 - 0 1
2003/09 12 9 7 7 6 3 - 4 - 1 2
2003/10 12 8 4 6 5 4 - 0 - 0 3
2003/11 12 7 8 6 3 4 - 0 - 0 1
2003/12 11 7 7 6 4 5 - 8 - 0 2
2003小計 137 95 86 77 48 52 - 42 - 11 30
年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2004/01 12 7 6 7 4 5 - 8 - 1 1
2004/02 12 6 8 4 4 5 - 4 - 0 2
2004/03 12 8 10 4 5 5 - 4 - 1 3
2004/04 12 8 7 4 6 5 - 4 - 0 2
2004/05 11 9 6 6 6 4 - 4 - 0 3
2004/06 13 9 8 4 4 5 - 3 - 0 1
2004/07 12 9 8 4 4 6 - 4 - 1 1
2004/08 14 7 8 8 4 5 - 3 - 1 1
2004/09 14 10 10 4 6 4 - 4 - 0 2
2004/10 14 10 4 8 5 5 - 4 - 0 2
2004/11 13 9 6 6 3 4 - 4 - 0 2
2004/12 13 7 13 5 7 5 - 6 - 0 1
2004小計 152 99 94 64 58 58 - 52 - 4 21
年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2005/01 14 7 7 6 4 3 - 4 - 0 1
2005/02 12 8 7 8 4 6 - 4 - 1 2
2005/03 14 7 10 8 5 3 - 3 - 1 1
2005/04 13 15 6 8 3 4 - 4 - 0 0
2005/05 12 9 8 6 5 4 - 4 - 0 2
2005/06 13 8 5 8 5 5 - 4 - 2 0
2005/07 14 9 8 8 5 5 - 4 - 0 4
2005/08 14 8 7 6 5 5 - 4 - 0 0
2005/09 14 9 9 6 5 6 - 4 - 2 4
2005/10 14 10 7 5 5 5 - 3 - 1 0
2005/11 15 10 6 8 5 6 - 3 - 1 1
2005/12 15 9 9 6 7 4 - 7 - 0 0
2005小計 164 109 89 83 58 56 - 48 - 8 15
年/月 電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2006/01 14 8 9 6 8 4 4 5 - 0 0
2006/02 15 8 10 5 6 5 3 4 - 0 2
2006/03 14 9 12 6 5 5 3 3 - 1 0
2006/04 14 7 6 8 6 4 2 4 - 1 0
2006/05 13 10 6 7 4 6 4 4 - 0 0
2006/06 14 8 7 10 6 5 5 4 - 1 0
2006/07 14 8 7 7 6 5 4 4 6 0 0
2006/08 14 7 8 8 5 5 5 4 5 2 0
2006/09 16 9 8 6 5 4 6 3 6 0 0
2006/10 14 9 7 5 7 5 3 3 5 1 0
2006/11 13 6 6 7 7 5 5 2 4 0 0
2006/12 16 7 7 7 6 6 5 7 6 1 0
2006小計 171 96 93 82 71 59 49 47 32 7 2
電撃 ファン
タジア
ファミ
スニー
カー
MFJ SD
文庫
GA
文庫
富士
ミス
HJ
文庫
デュ
アル
ソノ
ラマ
2001小計 118 84 74 111 - 47 - 42 - 63 29
2002小計 118 81 71 81 19 42 - 41 - 39 33
2003小計 137 95 86 77 48 52 - 42 - 11 30
2004小計 152 99 94 64 58 58 - 52 - 4 21
2005小計 164 109 89 83 58 56 - 48 - 8 15
2006小計 171 96 93 82 71 59 49 47 32 7 2
2001-
2006計
860 564 507 498 254 314 49 272 32 132 130